Вартість навчання на 2025-2026 навчальний рік

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Спеціальність
Денна форма навчання
за 1 рік
за весь період
3 роки
10 місяців
2 роки
10 місяців
1 рік
10 місяців
D1 Облік і оподаткування  39 700 158 800 119 100 79 400
D3 Менеджмент  39 700 158 800 119 100 79 400
D5 Маркетинг  39 700 158 800 119 100 79 400
G3 Електрична інженерія 26 600 106 400 79 800 53 200
H1 Агрономія 26 600 106 400 79 800 53 200
H2 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 26 600 106 400 79 800 53 200
H7 Агроінженерія 26 600 106 400 79 800 53 200
J3 Транспортні технології на автомобільному транспорті 26 600 106 400 79 800 53 200
Спеціальність
Заочна форма навчання
за 1 рік
за весь період
3 роки
10 місяців
2 роки
10 місяців
1 рік
10 місяців
D1 Облік і оподаткування  17 800 71 200 53 400 35 600
D3 Менеджмент  17 800 71 200 53 400 35 600
D5 Маркетинг  17 800 71 200 53 400 35 600
G3 Електрична інженерія 17 800 71 200 53 400 35 600
H1 Агрономія 17 800 71 200 53 400 35 600
H2 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 17 800 71 200 53 400 35 600
H7 Агроінженерія 17 800 71 200 53 400 35 600
J3 Транспортні технології на автомобільному транспорті 17 800 71 200 53 400 35 600
 
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Спеціальність
Денна форма навчання
за 1 рік
за весь період
(1,5 роки)
D1 Облік і оподаткування  51 600 77 400
G3 Електрична інженерія 31 700 47 550
H7 Агроінженерія 31 700 47 550

   

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/natinubip.ukr

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net