Вартість навчання на 2026-2027 навчальний рік

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Спеціальність
Денна форма навчання
за 1 рік
за весь період
3 роки
10 місяців
2 роки
10 місяців
1 рік
10 місяців
D1 Облік і оподаткування  37 300 149 200 111 900 74 600
D3 Менеджмент  37 300 149 200 111 900 74 600
D5 Маркетинг  37 300 149 200 111 900 74 600
G3 Електрична інженерія 31 300 125 200 93 900 62 600
H1 Агрономія 31 300 125 200 93 900 62 600
H2 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 31 300 125 200 93 900 62 600
H7 Агроінженерія 31 300 125 200 93 900 62 600
J3 Транспортні технології на автомобільному транспорті 31 300 125 200 93 900 62 600
Спеціальність
Заочна форма навчання
за 1 рік
за весь період
3 роки
10 місяців
2 роки
10 місяців
1 рік
10 місяців
D1 Облік і оподаткування  21 100 84 400 63 000 42 200
D3 Менеджмент  21 100 84 400 63 000 42 200
D5 Маркетинг  21 100 84 400 63 000 42 200
G3 Електрична інженерія 21 100 84 400 63 000 42 200
H1 Агрономія 21 100 84 400 63 000 42 200
H2 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 21 100 84 400 63 000 42 200
H7 Агроінженерія 21 100 84 400 63 000 42 200
J3 Транспортні технології на автомобільному транспорті 21 100 84 400 63 000 42 200
 
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Спеціальність
Денна форма навчання Заочна форма навчання
за 1 рік
за весь період
за 1 рік
за весь період
D1 Облік і оподаткування  48 700 73 050 25 300 37 950
G3 Електрична інженерія 37 100 55 650 25 300 37 950
H7 Агроінженерія 37 100 55 650 25 300 37 950

   

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/natinubip.ukr

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net